Тарифы | 1-местный однокомнатный номер | Двухкомнатные номера | ||
Джуниор | Люкс | |||
1-местный | 2-местный (место) | 1-местный | ||
Стандартный | 1950 | 3100 | 2125 | 3900 |
Стандартный Long Stay (от 12 дней) | 1850 | 2950 | 2025 | 3700 |
Полупансион | 2300 | 3350 | 2425 | 4200 |
Полный пансион | 2500 | 3650 | 2675 | 4400 |
Выходные и праздничные дни | 1900 | 2700 | 2050 | 3300 |
Дневное проживание Day Use (проживание в номере днём до 18.00) | 70% от стоимости номера (дополнительные услуги не входят в стоимость) | |||
Размещение на совместную площадь (дополнительное место) | ||||
Стандартный | 1150 | 1150 | 1150 | |
Стандартный Long Stay (от 12 дней) | 1100 | 1100 | 1100 | |
Полупансион | 1500 | 1500 | 1500 | |
Полный пансион | 1700 | 1700 | 1700 | |
Выходные и праздничные дни | 1400 | 1400 | 1400 |
Цены указаны в рублях с учетом НДС 20% за сутки.
Плата за бронирование не взимается.
Услуги | Стоимость, включая НДС 20%, руб. |
Аренда бассейна с сауной (группа взрослых не более 6 чел), за 1 час до 18-00 | 800 |
Аренда бассейна с сауной (группа взрослых не более 6 чел), за 1 час после 18-00 | 920 |
Аренда ресторана за 1 час без музыкального сопровождения | 450 |
Аренда ресторана за 1 час с музыкальным сопровождением | 800 |
Аренда бильярдного холла за 1 час | 200 |
Аренда рабочего места, оборудованного компьютером, за 1 час | 100 |
Аренда ноутбука, за 1 час | 150 |
Доставка в номер: заказ согласно прейскуранта + 10% за предоставление услуги от стоимости заказа |